Sery topione w plastrach
Oferta Retail
Sery topione w plastrach
Plastry 130 g
Sery topione w plastrach Lactima to pełnowartościowe produkty wytwarzane z wysokiej jakości surowców. Każdy plasterek jest indywidualnie zapakowany, co sprawia, że sery świetnie sprawdzają się do codziennych kanapek – w domu, w pracy czy w plenerze.
Z jalapeño
| EAN: 5901126013897 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1061 kJ/255 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Węglowodany | 6,4 g |
| Cukry | 4,8 g |
| Białko | 19 g |
| Sól | 2,5 g |
Ze szczypiorkiem
| EAN: 5901126011787 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1047 kJ/ 251 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Węglowodany | 5,6 g |
| Cukry | 4,1 g |
| Białko | 19 g |
| Sól | 2,5 g |
Z szynką
| EAN: 5901126000903 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1064 kJ/ 255 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Węglowodany | 5,6 g |
| Cukry | 4,1 g |
| Białko | 20 g |
| Sól | 2,5 g |
Gouda
| EAN: 5901126000835 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1136 kJ/ 272 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Węglowodany | 5,8 g |
| Cukry | 4,3 g |
| Białko | 24 g |
| Sól | 2,5 g |
Cheddar
| EAN: 5901126012623 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1136 kJ/ 272 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Węglowodany | 5,8 g |
| Cukry | 4,3 g |
| Białko | 24 g |
| Sól | 2,5 g |
Toast
| EAN: 5901126012630 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1047 kJ/251 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Węglowodany | 5,6 g |
| Cukry | 4,1 g |
| Białko | 19 g |
| Sól | 2,5 g |
Edam
| EAN: 5901126000958 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1136 kJ/ 272 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Węglowodany | 5,8 g |
| Cukry | 4,3 g |
| Białko | 24 g |
| Sól | 2,5 g |
Emmentaler
| EAN: 5901126012319 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1136 kJ/ 272 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Węglowodany | 5,8 g |
| Cukry | 4,3 g |
| Białko | 24 g |
| Sól | 2,5 g |
Z mozzarellą
| EAN: 5901126013736 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1086 kJ/ 261 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
| Węglowodany | 5,9 g |
| Cukry | 4,3 g |
| Białko | 21 g |
| Sól | 2,5 g |
Tosterki
| EAN: 5901126014160 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1117 kJ/268 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Węglowodany | 3,7 g |
| Cukry | 3,6 g |
| Białko | 25 g |
| Sól | 2,5 g |
Nie tylko na śniadanie
Plasterki Lactima to wygodne rozwiązanie dla osób, które cenią szybkie i sprawdzone produkty, ale także lubią kulinarną różnorodność. Dzięki szerokiej gamie smaków pozwalają urozmaicić codzienne posiłki i sięgać po nowe połączenia.
Zastosowanie / inspiracje
- kanapki na co dzień i na wynos
- tosty i zapiekanki
- burgery i szybkie przekąski
- dodatek do sosów i zup
indywidualnie pakowane plasterki
funkcja otwierania i zamykania opakowania
szeroki wybór smaków
Dane logistyczne
PRODUKT
Z jalapeño, Ze szczypiorkiem, Z szynką, Gouda, Cheddar, Toast, Z Mozzarellą, Edam, Creamy, Emmentaler
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
130 g (8 plastrów)
OPAKOWANIE ZBIORCZE SZT.
10 (1,3 kg)
ILOŚĆ KARTONÓW NA PALECIE
420 (546 kg)
TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
4 lub 12 miesięcy
Plastry 200 g
Sery topione w plastrach Lactima w opakowaniu 200 g to propozycja dla osób, które sięgają po ser częściej i w większej ilości. To te same sprawdzone receptury i jakość, zamknięte w bardziej wydajnej formie.
Toast
| EAN: 5901126012876 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1047 kJ/ 251 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Węglowodany | 5,6 g |
| Cukry | 4,1 g |
| Białko | 19 g |
| Sól | 2,5 g |
Cheddar
| EAN: 5901126012852 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1093 kJ/ 262 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Węglowodany | 6,3 g |
| Cukry | 4,9 g |
| Białko | 21 g |
| Sól | 2,5 g |
Z mozzarellą
| EAN: 5901126013866 | |
| Wartość energetyczna (w 100g produktu) | 1227 kJ/ 295 kcal |
| Tłuszcz | 23 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Węglowodany | 5,1 g |
| Cukry | 3,9 g |
| Białko | 17 g |
| Sól | 2,5 g |
Więcej smaku na dłużej
Większe opakowanie sprawdza się przy wspólnych posiłkach i w kuchni, gdzie sery w plastrach są wykorzystywane do wielu dań. To praktyczny wybór dla rodzin oraz wszystkich, którzy lubią mieć ulubiony produkt zawsze pod ręką.
Zastosowanie / inspiracje
- kanapki i tosty dla całej rodziny
- burgery i dania na ciepło
- szybkie zapiekanki
- kuchenne eksperymenty i inspiracje
większa gramatura – większa wygoda
indywidualnie pakowane plasterki
jakość i smak serów Lactima
Dane logistyczne
PRODUKT
Toast, Cheddar, Z Mozzarellą
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
200 g (12 plastrów)
OPAKOWANIE ZBIORCZE SZT.
7 (1,4 kg)
ILOŚĆ KARTONÓW NA PALECIE
420 (588 kg)
TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
12 miesięcy