Плавлені сири в скибках
Retail ПРОПОЗИЦІЯ
Плавлені сири в скибках
Скибки 130 г
Плавлені сири в скибках Lactima — це повноцінні продукти, виготовлені з високоякісної сировини. Кожна скибка індивідуально запакована, що робить їх ідеальними для щоденних бутербродів — удома, на роботі та поза нею.
З халапеньйо
| EAN: 5901126013897 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1061 кДж /255 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 15 г |
| Вуглеводи | 6,4 г |
| Цукри | 4,8 г |
| Білки | 19 г |
| Сіль | 2,5 г |
З цибулею
| EAN: 5901126011787 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1047 кДж / 251 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 15 г |
| Вуглеводи | 5,6 г |
| Цукри | 4,1 г |
| Білки | 19 г |
| Сіль | 2,5 г |
З шинкою
| EAN: 5901126000903 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1064 кДж / 255 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 15 г |
| Вуглеводи | 5,6 г |
| Цукри | 4,1 г |
| Білки | 20 г |
| Сіль | 2,5 г |
Гауда
| EAN: 5901126000835 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1136 кДж / 272 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 17 г |
| Вуглеводи | 5,8 г |
| Цукри | 4,3 г |
| Білки | 24 г |
| Сіль | 2,5 г |
Чеддер
| EAN: 5901126012623 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1136 кДж / 272 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 17 г |
| Вуглеводи | 5,8 г |
| Цукри | 4,3 г |
| Білки | 24 г |
| Сіль | 2,5 г |
Тостовий
| EAN: 5901126012630 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1047 кДж /251 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 15 г |
| Вуглеводи | 5,6 г |
| Цукри | 4,1 г |
| Білки | 19 г |
| Сіль | 2,5 г |
Едам
| EAN: 5901126000958 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1136 кДж / 272 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 17 г |
| Вуглеводи | 5,8 г |
| Цукри | 4,3 г |
| Білки | 24 г |
| Сіль | 2,5 г |
Емменталь
| EAN: Емменталь | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1136 кДж / 272 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 17 г |
| Вуглеводи | 5,8 г |
| Цукри | 4,3 г |
| Білки | 24 г |
| Сіль | 2,5 г |
З моцареллою
| EAN: 5901126013736 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1086 кДж / 261 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 16 г |
| Вуглеводи | 5,9 г |
| Цукри | 4,3 г |
| Білки | 21 г |
| Сіль | 2,5 г |
Tosterki
| EAN: 5901126014160 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1117 кДж / 268 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 17 г |
| Вуглеводи | 3,7 г |
| Цукри | 3,6 г |
| Білки | 25 г |
| Сіль | 2,5 г |
Не лише на сніданок
Скибки Lactima — це зручне рішення для тих, хто цінує швидкі та перевірені продукти, а також любить кулінарну різноманітність. Завдяки широкій гамі смаків вони дозволяють урізноманітнити щоденні страви та відкривати нові поєднання.
Застосування / натхнення
- бутерброди на щодень і на виніс
- тости й запіканки
- бургери та швидкі перекуси
- додаток до соусів і супів
індивідуально запаковані скибки
функція відкривання та закривання упаковки
широкий вибір смаків
Логістичні дані
ПРОДУКТ
Z jalapeño, Ze szczypiorkiem, Z szynką, Gouda, Cheddar, Toast, Z Mozzarellą, Edam, Creamy, Emmentaler
СПОЖИВЧА УПАКОВКА
130 g (8 слайсів)
ГРУПОВА УПАКОВКА, ШТ.
10 (1,3 кг)
КІЛЬКІСТЬ ЯЩИКІВ НА ПАЛЕТІ
420 (546 кг)
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
4 або 12 місяців
Скибки 200 г
Плавлені сири в скибках Lactima в упаковці 200 г — це пропозиція для тих, хто споживає сир частіше та у більшій кількості. Це ті самі перевірені рецептури та якість у більш вигідному форматі.
Тостовий сир
| EAN: 5901126012876 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1047 кДж / 251 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 15 г |
| Вуглеводи | 5,6 г |
| Цукри | 4,1 г |
| Білки | 19 г |
| Сіль | 2,5 г |
Чеддер
| EAN: 5901126012852 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1093 кДж / 262 ккал |
| Жири | 17 г |
| Насичені жирні кислоти | 15 г |
| Вуглеводи | 6,3 г |
| Цукри | 4,9 г |
| Білки | 21 г |
| Сіль | 2,5 г |
З моцареллою
| EAN: 5901126013866 | |
| Енергетична цінність (на 100 г продукту) | 1227 кДж / 295 ккал |
| Жири | 23 г |
| Насичені жирні кислоти | 17 г |
| Вуглеводи | 5,1 г |
| Цукри | 3,9 г |
| Білки | 17 г |
| Сіль | 2,5 г |
Більше смаку на довше
Більша упаковка ідеально підходить для спільних прийомів їжі та кухні, де сири в скибках використовуються для багатьох страв. Це практичний вибір для родин і всіх, хто любить мати улюблений продукт завжди під рукою.
Застосування / натхнення
- бутерброди та тости для всієї родини
- бургери та гарячі страви
- швидкі запіканки
- кулінарні експерименти та натхнення
більша вага – більше зручності
індивідуально запаковані скибки
якість і смак сирів Lactima
Логістичні дані
PRODUKT
Toast, Cheddar, Z Mozzarellą
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
200 g (12 plastrów)
OPAKOWANIE ZBIORCZE SZT.
7 (1,4 kg)
ILOŚĆ KARTONÓW NA PALECIE
420 (588 kg)
TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
12 miesięcy